| State | Tax bill due | Median rate |
| Alabama | December | 0.33% |
| Alaska | April | 1.04% |
| Arizona | October | 0.72% |
| Arkansas | October | 0.52% |
| California | December | 0.74% |
| Colorado | June | 0.60% |
| Connecticut | July | 1.63% |
| Delaware | September | 0.43% |
| Florida | November | 0.97% |
| Georgia | December | 0.83% |
| Hawaii | August | 0.26% |
| Idaho | December | 0.69% |
| Illinois | March | 1.63% |
| Indiana | May | 0.85% |
| Iowa | September | 1.29% |
| Kansas | December | 1.29% |
| Kentucky | December | 0.72% |
| Louisiana | December | 0.18% |
| Maine | August | 1.09% |
| Maryland | September | 0.87% |
| Massachusetts | August | 1.04% |
| Michigan | July | 1.62% |
| Minnesota | May | 1.05% |
| Mississippi | January | 0.52% |
| Missouri | December | 0.91% |
| Montana | November | 0.83% |
| Nebraska | August | 1.70% |
| Nevada | August | 0.84% |
| New Hampshire | July | 1.86% |
| New Jersey | February | 1.89% |
| New Mexico | April | 0.55% |
| New York | January | 1.23% |
| North Carolina | September | 0.78% |
| North Dakota | March | 1.42% |
| Ohio | January | 1.36% |
| Oklahoma | March | 0.74% |
| Oregon | November | 0.87% |
| Pennsylvania | February | 1.35% |
| Rhode Island | July | 1.35% |
| South Carolina | January | 0.50% |
| South Dakota | April | 1.28% |
| Tennessee | February | 0.68% |
| Texas | 1.81% | |
| Utah | November | 0.60% |
| Vermont | July | 1.59% |
| Virginia | May | 0.74% |
| Washington | April | 0.92% |
| Washington DC | March | 0.46% |
| West Virginia | September | 0.49% |
| Wisconsin | January | 1.76% |
| Wyoming | November | 0.58% |
Updated October 19th, 2019
Source - Tax-rates.org